医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | M51.202 | 4463.45 | 4454.98 | |
2 | M47.822 | 4264.60 | 4399.44 | |
3 | M17.961 | 4181.87 | 3837.06 | |
4 | C51.802 | 5146.29 | 4224.33 | |
5 | I63.902 | 4874.21 | 4936.68 |
上一篇:没有了
下一篇:医疗服务信息社会公开
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2024淮南市中医院
微信公众号
手机版