医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | M47.822 | 4232.84 | ||
2 | M51.202 | 4765.28 | ||
3 | M17.961 | 4146.56 | ||
4 | C51.802 | 4242.61 | ||
5 | I62.902 | 6207.70 |
上一篇:医疗服务信息社会公开
下一篇:医疗服务信息社会公开内容
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2024淮南市中医院
微信公众号
手机版