住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | M51.202 | 75 | 4476.61 | 4530.98 |
2 | M47.822 | 65 | 4365.73 | 4509.37 |
3 | M17.961 | 28 | 4353.84 | 4114.1 |
4 | E14.901 | 22 | 4620.53 | 4531.05 |
5 | R42.01 | 22 | 4752.92 | 4452.66 |
6 | I63.902 | 20 | 4966.39 | 4757.26 |
7 | T25.101 | 15 | 5184.76 | 5116.65 |
8 | K29.502 | 13 | 4838.31 | 4793.73 |
9 | K74.151 | 11 | 4613.67 | 3846.79 |
10 | K73.901 | 10 | 4771.46 | 4861.19 |
11 | I10.02 | 10 | 4484.44 | 4606.67 |
12 | C51.802 | 8 | 5269.64 | 4046.58 |
13 | C15.151 | 6 | 5329.25 | |
14 | C34.901 | 5 | 4799.38 | 4308.29 |
15 | I84.102 | 4 | 5708.76 | 4462.09 |
16 | N73.952 | 3 | 5712.81 | 5020.59 |
上一篇:医疗服务信息社会公开内容
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2024淮南市中医院
微信公众号
手机版