2019年(10—12)第四季度 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘脱出 | 3944 | 4002 | |
2 | 膝关节骨关节炎 | 3591 | 4200 | |
3 | 冠心病 | 520 | 6300 | |
4 | 脑梗死 | 9228 | 7200 | |
5 | 颈椎病 | 3816 | 3956 | |
6 | 慢性胃炎 | 4310 | 4200 | |
7 | 糖尿病 | 7018 | 6300 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2024淮南市中医院
微信公众号
手机版