2019年(7—9)第三季度 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘脱出 | 4002 | 3998 | |
2 | 肛周疾病 | 7188 | 7196 | |
3 | 膝关节骨关节炎 | 4200 | 4100 | |
4 | 冠心病 | 6300 | 6200 | |
5 | 脑梗死 | 7200 | 7000 | |
6 | 颈椎病 | 3956 | 3895 | |
7 | 慢性阻塞性肺疾病 | 7865 | 8000 | |
8 | 肝硬化 | 7755 | 7800 | |
9 | 慢性胃炎 | 4200 | 4300 | |
10 | 胰腺炎 | 7536 | 7600 | |
11 | 类风湿关节炎 | 5200 | 5200 | |
12 | 糖尿病 | 6300 | 6200 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2024淮南市中医院
微信公众号
手机版