信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 | ||||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||||
省 级 | 2 | 2 | |||||
市 级 | 0 | 0 | |||||
院 级 | 3 | 3 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 80 | 98 | ||||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5626 | 4872 | |||||
2.3 药品占比(%) | 57% | 43% | |||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 9% | 17% | |||||
2.4 耗材占比(%) | 6% | 4% | |||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 89% | 89% | ||||
新 农 合 | 65% | 80% | |||||
城镇居民 | 81% | 81% | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96.2% | 95.6% | ||||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.1% | 99.1% | |||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% | |||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 75% | 75% | |||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 62% | 73% | ||||
CT | 71% | 54% | |||||
MRI | |||||||
3.6抗菌药物使用强度 | 16.5 | 17.3 | |||||
3.7门诊输液率(%) | 0.375% | 0.045% | |||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | |||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0 | 0 | ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 0 | 0 | ||||
三类手术 | 0 | 0 | |||||
四类手术 | 0 | 0 | |||||
4.3病床使用率(%) | 67.6% | 62.1% | |||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.7 | 12.9 | |||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 100% | 100% | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容 为进一步提升服务水平,切实改善患者就医感受。医院就规范医务人员行为、强化医德医风建设、提升医疗服务质量,向患者及社会作如下承诺: 一、认真执行《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国护士管理办法》、《中华人民共和国中医药条例》等法律法规,依法行医,发挥中医药特色,确保医疗质量; 二、坚持以病人为中心,着装规范,挂牌上岗,文明行医、礼貌待患、不使用服务忌语,热情服务,态度和蔼; 三、严格执行医疗核心制度,规范诊疗行为。根据病情需要,做到合理检查、合理用药、合理治疗; 四、认真落实首诊负责制。首诊科室、首诊医生对患者认真负责,做到及时接诊、及时诊断、及时治疗; 五、落实知情同意制度,强化医患、护患沟通,尊重患者的选择权、知情权和监督权; 六、实行患者投诉首接负责制,认真听取患者投诉,做好意见沟通,及时帮助患者解决就诊困难; 七、完善医德医风巡视、院内患者调查、出院后回访等工作,积极汲取患者意见建议,推进“三好一满意”服务。 八、严格执行国家收费标准,规范收费行为,规范药品和医疗收费标准等服务信息公开工作。提供费用查询自助及一日清单查询服务。落实执行医保政策服务,医保政策流程公开; 九、为患者提供方便快捷的医疗服务,免费为年老体弱、行动不便的患者提供轮椅、推车等服务。为三无人员或特殊的急危重患者提供先诊疗后付费服务。为患者提供中药代煎服务; 十、优化医疗服务系统与流程,缩短患者候诊时间及平均住院日。为患者提供网络预约、手机APP预约; 十一、收费出入院窗口实行弹性排班,延时服务,提高“一卡通”运行效率,方便患者; 十二、优化环境服务,完备标识体系,方便患者就医诊疗; 十三、专人定点进行卫生保洁,保持安静清洁的就诊环境和良好的诊室病房秩序; 十四、加强院内车辆管理,鼓励本院职工少开车不开车,将有限车位让给患者,保持良好交通秩序; 十五、严肃执行行风建设“九不准”规定,诚信廉洁行医,谢绝接收“红包”、“回扣”等,不私收费、乱收费或不按规定收费。不私自介绍患者院外就医,不指定患者院外购药谋取私利。 |
2019年(4—6)第二季度
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘脱出 | 3998 | ||
2 | 肛周疾病 | 7196 | ||
3 | 膝关节骨关节炎 | 4100 | ||
4 | ||||
5 |
2019年(4—6)第二季度 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘脱出 | 3998 | ||
2 | 肛周疾病 | 7196 | ||
3 | 膝关节骨关节炎 | 4100 | ||
4 | 冠心病 | 6200 | ||
5 | 脑梗死 | 7000 | ||
6 | 颈椎病 | 3895 | ||
7 | 慢性阻塞性肺疾病 | 8000 | ||
8 | 肝硬化 | 7800 | ||
9 | 慢性胃炎 | 4300 | ||
10 | 胰腺炎 | 7600 | ||
11 | 类风湿关节炎 | 5200 | ||
12 | 糖尿病 | 6200 | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2024淮南市中医院
微信公众号
手机版