医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 | |||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | |||||
省 级 | 1 | |||||
市 级 | ||||||
院 级 | 3 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 383 | ||||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5295 | |||||
2.3 药品占比(%) | 48.2% | |||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 15% | |||||
2.4 耗材占比(%) | 0.02% | |||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 78.27% | ||||
新 农 合 | 63.13% | |||||
城镇居民 | 69.81% | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 93.7% | ||||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.1% | |||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99% | |||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 37.5% | |||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 57% | ||||
CT | ||||||
MRI | ||||||
3.6抗菌药物使用强度 | 34.2 | |||||
3.7门诊输液率(%) | 0.71% | |||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | ||||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | ||||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | |||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | |||||
三类手术 | ||||||
四类手术 | ||||||
4.3病床使用率(%) | 55.4 | |||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 12.9 | |||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 100% | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘突出 | 5750.46 | ||
2 | 颈椎病 | 5076.51 | ||
3 | 脑梗塞 | 13861.37 | ||
4 | 冠心病 | 10218.2 | ||
5 | 膝骨关节炎 | 5360.62 | ||
6 | 糖尿病 | 5093.64 | ||
7 | 眩晕 | 10346.26 | ||
8 | 面神经炎 | 4850.47 | ||
9 | 混合痔 | 7981.56 | ||
10 | 高血压 | 6293.95 | ||
11 | 肝硬化 | 4692.88 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 颈椎病 | 4590.44 | ||
2 | 腰椎间盘突出 | 4802.78 | ||
3 | 膝骨关节炎 | 5350.67 | ||
4 | 面神经炎 | 4850.47 | ||
5 |
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2024淮南市中医院
微信公众号
手机版