2014年省级即时结报定点医疗机构及淮南市Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类新农合定点医疗机构名单及起付线 | |||
Ⅰ类医疗机构名单及起付线计算结果 | |||
序号 | 医疗机构 | 级别 | 最终起付线(元) |
1 | 市辖四区(淮南)安成镇卫生院 | 乡镇级 | 150 |
2 | 市辖四区(淮南)八公山镇卫生院 | 乡镇级 | 150 |
3 | 市辖四区(淮南)曹庵镇卫生院 | 乡镇级 | 190 |
4 | 市辖四区(淮南)孤堆回族乡卫生院 | 乡镇级 | 150 |
5 | 市辖四区(淮南)淮南市九龙岗卫生院 | 乡镇级 | 150 |
6 | 市辖四区(淮南)淮南市孔店卫生院 | 乡镇级 | 170 |
7 | 市辖四区(淮南)淮南市孔店卫生院马厂分院 | 乡镇级 | 170 |
8 | 市辖四区(淮南)淮南市洛河卫生院 | 乡镇级 | 150 |
9 | 市辖四区(淮南)淮南市上窑中心卫生院 | 乡镇级 | 210 |
10 | 市辖四区(淮南)淮南市上窑中心卫生院窑河分院 | 乡镇级 | 170 |
11 | 市辖四区(淮南)三和乡卫生院 | 乡镇级 | 170 |
12 | 市辖四区(淮南)山王镇卫生院 | 乡镇级 | 150 |
13 | 市辖四区(淮南)史院乡卫生院 | 乡镇级 | 150 |
14 | 市辖四区(淮南)舜耕镇卫生院 | 乡镇级 | 150 |
15 | 市辖四区(淮南)孙庙乡卫生院 | 乡镇级 | 230 |
16 | 市辖四区(淮南)唐山镇卫生院 | 乡镇级 | 160 |
17 | 市辖四区(淮南)杨公镇中心卫生院 | 乡镇级 | 210 |
18 | 市辖四区(淮南)杨公镇朱集分院 | 乡镇级 | 180 |
II类医疗机构名单及起付线计算结果 | |||
序号 | 医疗机构 | 级别 | 最终起付线(元) |
1 | 市辖四区(淮南)望峰岗镇卫生院 | 乡镇级 | 400 |
2 | 长丰县人民医院 | 县二级及以下 | 650 |
III类医疗机构名单及起付线计算结果 | |||
序号 | 医疗机构 | 级别 | 最终起付线(元) |
1 | 淮南市第二人民医院 | 市二级 | 760 |
2 | 淮南市第三人民医院 | 市二级 | 500 |
3 | 淮南市第四人民医院 | 市二级 | 690 |
4 | 淮南市妇幼保健院 | 市二级 | 600 |
5 | 淮南市华健医院 | 市二级 | 800 |
6 | 淮南市新康医院 | 市二级 | 1100 |
7 | 淮南市中医院 | 市二级 | 600 |
8 | 淮南市第一人民医院西院 | 市二级 | 500 |
9 | 市辖四区(淮南)淮南东方集团新庄孜医院 | 市二级 | 700 |
10 | 市辖四区(淮南)淮南卫校附院 | 市一级 | 710 |
11 | 市辖四区(淮南)东方集团谢一医院 | 市一级 | 720 |
12 | 市辖四区(淮南)淮南东方医院集团淮化医院 | 市一级 | 500 |
13 | 市辖四区(淮南)淮南东方集团李咀孜医院 | 市一级 | 500 |
14 | 市辖四区(淮南)东方集团李郢孜中心医院 | 市一级 | 500 |
15 | 市辖四区(淮南)东方集团合福医院 | 市一级 | 500 |
16 | 市辖四区(淮南)淮南市眼科医院 | 市一级 | 500 |
17 | 市辖四区(淮南)东方集团孔集医院 | 市一级 | 500 |
18 | 市辖四区(淮南)淮南市交通医院 | 市一级 | 500 |
19 | 市辖四区(淮南)淮南东方集团田东医院 | 市一级 | 600 |
20 | 淮南和睦妇产医院(只能报分娩并发症和定额) | 市二级 | 500 |
21 | 淮南市东方集团总院 | 市二级 | 1180 |
22 | 市辖四区(淮南)东方集团广济医院 | 市一级 | 1070 |
23 | 市辖四区(淮南)发强医院 | 市一级 | 470 |
Ⅳ类医疗机构名单及起付线计算结果 | |||
序号 | 医疗机构 | 级别 | 最终起付线(元) |
1 | 淮南市第一人民医院 | 市三级 | 1140 |
2 | 淮南市新华集团总院 | 市三级 | 1310 |
3 | 淮南市朝阳医院 | 市二级 | 1410 |
4 | 淮南市东方集团肿瘤医院 | 市二级 | 1420 |
5 | 合肥市第二人民医院 | 市三级 | 1510 |
6 | 合肥市第三人民医院 | 市二级 | 1380 |
Ⅴ类医疗机构名单及起付线计算结果 | |||
序号 | 医疗机构 | 级别 | 最终起付线(元) |
1 | 市辖四区(淮南)淮南济民医院 | 市一级 | 800 |
省级即时结报定点医疗机构名单及起付线计算结果 | |||
序号 | 医疗机构 | 级别 | 最终起付线(元) |
1 | 安徽省立医院 | 省三级 | 3060 |
2 | 安徽省立医院南区 | 省三级 | 3790 |
3 | 安徽医科大学第一附属医院 | 省三级 | 3500 |
4 | 安徽医科大学第二附属医院 | 省三级 | 2750 |
5 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 省三级 | 2460 |
6 | 安徽中医学院第一附属医院 | 省三级 | 2110 |
7 | 安徽省立儿童医院 | 省三级 | 1540 |
8 | 中国人民解放军第一零五医院 | 省三级 | 2290 |
9 | 安徽医科大学第四附属医院 | 省二级 | 1400 |
10 | 安徽省肿瘤医院(省立医院西区、分院) | 省二级 | 2590 |
11 | 安徽省胸科医院(原安徽省肺科医院) | 省二级 | 2390 |
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2024淮南市中医院
微信公众号
手机版