价项名称 | 单价 | 单位 | |
1 | 螺钉皮质骨 | 158 | 个 |
2 | 使用胸穿包一次性 | 70 | 个 |
3 | 骨钢板锁定跟 | 5907 | 个 |
4 | 钉锁定螺 | 487 | 个 |
5 | 频消融电极双极射 | 8000 | 个 |
6 | 骨S型重建钢板锁定锁 | 3031 | 块 |
7 | 宫内节育器功能性 | 20 | 个 |
8 | 使用输注泵一次性 | 85 | 个 |
9 | 鼻氧管一次性 | 10 | 个 |
10 | 麻醉穿刺包一次性 | 42 | 个 |
11 | 疗垫[药包]中药治 | 154 | 个 |
12 | 极片心电电 | 1 | 个 |
13 | 吸引器连接管一次性 | 5 | 个 |
14 | 缝合线可吸收 | 16 | 个 |
15 | 使用精密过滤输液器一次性 | 20 | 个 |
16 | 肠道冲洗包一次性 | 2.2 | 个 |
17 | 合针(可吸收)带线缝 | 16 | 个 |
18 | 止血纱布可溶性 | 53 | 个 |
19 | 性外科缝线可吸收 | 16.96 | 个 |
20 | 夹板Xa前臂高分子 | 139.9 | 个 |
21 | 夹板Xa小腿高分子 | 144.16 | 个 |
22 | 夹板高分子 | 320 | 个 |
23 | 流球、管硅胶引 | 26.5 | 个 |
24 | 负压引流器一次性 | 5.3 | 个 |
25 | 育器MCU节 | 40.28 | 个 |
26 | 宫内节育器元宫 | 209.88 | 个 |
27 | 使用静脉留置针一次性 | 20 | 个 |
28 | (II型)干混悬剂硫酸钡 | 18 | 个 |
29 | 溶止血纱布医用即 | 95 | 个 |
30 | 定带锁骨固 | 50 | 个 |
31 | 垫指骨板自缚衬 | 8.48 | 个 |
32 | 用包皮环切套扎器(吻合一次使 | 器) 840 | 个 |
33 | 止血綾吸收性 | 212 | 个 |
34 | 夹板高分子 | 122 | 个 |
35 | 骨蜡 | 27.56 | 个 |
36 | 使用静脉留置针一次性 | 20 | 个 |
37 | 使用中心静脉导管包一次性 | 106 | 个 |
38 | 极板中性电 | 13 | 个 |
39 | 针金属骨 | 18 | 个 |
40 | 丸贴耳穴压 | 35 | 个 |
41 | 片疝气补 | 1700 | 个 |
42 | 夹板高分子 | 132 | 个 |
43 | 夹板高分子 | 165 | 个 |
44 | 鼻导管一次性 | 10 | 个 |
45 | 耳压穴丸治疗磁珠( | 5 | 个 |
46 | 刀高频电 | 45 | 个 |
47 | 电刀笔一次性 | 38 | 个 |
48 | 镇痛泵 | 85 | 个 |
49 | 套件硬膜外 | 42 | 个 |
50 | 避光输液器一次性 | 10 | 个 |
51 | 疗垫[药包]中药治 | 20 | 个 |
52 | 丙烯修补网医用聚 | 1700 | 个 |
53 | 套管针 | 40 | 个 |
54 | 金属接骨板-胫骨远端外锁定型 | 侧LCP 8100 | 个 |
55 | 金属接骨板-锁骨形LCP锁定型 | 5900 | 个 |
56 | 金属接骨板肩锁钩LCP锁定型 | 6900 | 个 |
57 | 活检钳一次性 | 45 | 个 |
58 | 骨钩重建钢板锁定锁 | 6450 | 个 |
59 | 带(粘胶型)石膏绷 | 8 | 个 |
60 | 使用痔疮套扎器一次性 | 1300 | 个 |
61 | 性外科缝线可吸收 | 16 | 个 |
62 | 使用活体取样钳一次性 | 45 | 个 |
63 | 胶囊尿素 | 10 | 个 |
64 | 使用避光输液器一次性 | 5.6 | 个 |
65 | 使用精密过滤输液器一次性 | 13 | 个 |
66 | 力线痔疮套扎吻合器自动弹 | 2682 | 个 |
67 | 极中性电 | 13 | 个 |
68 | 精密过滤输液器(带针一次性 | ) 13 | 个 |
69 | 力线痔疮套扎吻合器自动弹 | 2232 | 个 |
70 | 避光输液器(带针)一次性 | 5.6 | 个 |
71 | 输注泵一次性 | 85 | 个 |
72 | 性外科缝线角针/;*可吸收 | 16 | 个 |
73 | 布止血纱 | 125 | 个 |
74 | 性外科缝线角针/*可吸收 | 16 | 个 |
75 | 麻醉穿刺包一次性 | 45 | 个 |
76 | 力线痔疮套扎吻合器自动弹 | 2232 | 个 |
77 | 吸引管一次性 | 4.5 | 个 |
78 | 静脉留置针(Y型)一次性 | 19 | 个 |
79 | 静脉留置针一次性 | 12 | 个 |
80 | 鼻氧管一次性 | 1.6 | 个 |
81 | 精密过滤输液器一次性 | 13 | 个 |
82 | 型接骨板-微Y型板-II型金属微 | 5200 | 个 |
83 | 型接骨板-微创微型板-金属微 | 微创有限5200 | 接触个 |
84 | 定接骨板系统-自攻型规金属锁 | 则螺纹锥 300 | 个 锁 型 |
85 | 刺针介入穿 | 150 | 个 |
86 | 肛肠吻合套扎器一次性 | 2200 | 个 |
87 | 胶囊尿素 | 400 | 个 |
88 | 背侧型接骨板锁定 | 4012 | 个 |
89 | 静脉留置针一次性 | 19 | 个 |
90 | 性外科缝线圆针可吸收 | 16 | 个 |
91 | 性外科缝线可吸收 | 16 | 个 |
92 | 扎结星海结 | 107 | 个 |
93 | 腹腔镜用穿刺器一次性 | 510 | 个 |
94 | 腹腔镜用穿刺器一次性 | 510 | 个 |
95 | 性外科缝线圆针可吸收 | 16 | 个 |
96 | 冲医用脉 | 300 | 个 |
97 | 股骨柄 | 5727 | 个 |
98 | 股骨头 | 1741 | 个 |
99 | 双动头 | 870 | 个 |
100 | 避光输液器(带针)一次性 | 5.6 | 个 |
101 | 骨远端外侧钢板锁定腓 | 4364 | 个 |
102 | 钉锁定螺 | 144 | 个 |
103 | 丙烯修补网(塞)医用聚 | 1350 | 个 |
104 | 骨直型钢板锁定胫 | 3800 | 个 |
105 | 钉锁定螺 | 527 | 个 |
106 | 双极射频等离子体手术一次性 | 电极1399 | 个 |
107 | 管J型导 | 10 | 个 |
108 | 止血结扎夹可吸收 | 320 | 个 |
109 | 吸收复合止血膜生物可 | 1190 | 个 |
110 | 使用痔疮套扎吻合器一次性 | 1980 | 个 |
111 | 攻型锁钉(.*)锁定自 | 144 | 支 |
112 | 质骨螺钉空心松 | 1130.5 | 块 |
113 | 骨钩重建钢板锁定锁 | 3031 | 块 |
114 | 攻型锁钉(.*)锁定自 | 144 | 支 |
115 | 毒抗原检测试剂盒新冠病 | 6 | 份 |
116 | 管J型导 | 1190 | 次 |
117 | 使用非血管腔道亲水导一次性 | 丝 1000 | 次 |
118 | 使用输尿管软镜取石套一次性 | 件 2358 | 次 |
119 | 使用输尿管软镜取石套一次性 | 件(软镜1173 | 鞘)次 |
120 | 止血膜可吸收 | 450.5 | 次 |
121 | 开器肛门牵 | 380 | 个 |
122 | 止血膜(大清生物纸)可吸收 | 1520 | 盒 |
123 | 补片疝修补 | 1700 | 片 |
124 | 弹力线肛肠套扎吻合器一次性 | 2400 | 次 |
125 | 用针注射笔 | 16.8 | 次 |
上一篇:没有了
下一篇:【药品耗材】西药价格表
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2024淮南市中医院
微信公众号
手机版