价项名称 | 单价 | 单位 | |
1 | 血细胞分析(五分类) | 13.5次 | 单 |
2 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验 | 13.5次 | 单 |
3 | 甲胎蛋白测定化学发光法加收 | 6.75次 | 单 |
4 | 癌胚抗原测定化学发光进口加收 | 6.75次 | 单 |
5 | 糖类抗原(CA)化学发光法加收 | 36次 | 单 |
6 | 糖链抗原CA化学发光法加收 | 36次 | 单 |
7 | 血清总蛋白测定干化学法加收 | 2.7次 | 单 |
8 | 血清C肽测定(化学发光法加收) | 18次 | 单 |
9 | β微球蛋白测定(化学发光法加收) | 9次 | 单 |
10 | 糖类抗原CA化学发光法加收% | 36次 | 单 |
11 | 新冠核酸(混) | 2.6次 | 单 |
12 | 糖类抗原测定(CA) | 36次 | 单 |
13 | 糖类抗原测定(CA) | 36次 | 单 |
14 | 抗缪勒氏管激素(AMH)检测 | 243次 | 单 |
15 | 糖类抗原测定CA | 36次 | 单 |
16 | 糖类抗原测定CA化学发光法加收 | 36次 | 单 |
17 | 血清铁蛋白测定化学发光法加收 | 13.5次 | 单 |
18 | 糖类抗原测定CA化学发光法加收 | 36次 | 单 |
19 | 新冠核酸(免费) | 0次 | 单 |
20 | 新冠病毒抗原检测试剂盒 | 6份 | 单 |
21 | 血红蛋白测定(Hb) | 0.9项 | 单 |
22 | 红细胞计数(RBC) | 0.9项 | 单 |
23 | 红细胞比积测定(HCT) | 0.9项 | 单 |
24 | 红细胞参数平均值测定 | 1.8次 | 单 |
25 | 网织红细胞计数(Ret) | 4.5项 | 单 |
26 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 0.9项 | 单 |
27 | 异常红细胞形态检查 | 0.9项 | 单 |
28 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 2.7项 | 单 |
29 | 白细胞计数(WBC) | 4.5项 | 单 |
30 | 白细胞分类计数(DC) | 4.5项 | 单 |
31 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 1.8项 | 单 |
32 | 异常白细胞形态检查 | 0.9项 | 单 |
33 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 2.7项 | 单 |
34 | 血小板计数 | 0.9项 | 单 |
35 | 血细胞分析(三分类) | 10.8次 | 单 |
36 | 出血时间测定(BT) | 0.9项 | 单 |
37 | 出血时间测定 | 3.6项 | 单 |
38 | 凝血时间测定(CT) | 0.9项 | 单 |
39 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 4.5项 | 单 |
40 | 血浆渗量试验 | 4.5项 | 单 |
41 | 有核红细胞计数 | 0项 | 单 |
42 | 异常血小板形态检查 | 0项 | 单 |
43 | 醛固酮测定化学发光法加收% | 36次 | 单 |
44 | 尿酸碱度测定 | 0.9项 | 单 |
45 | 尿比重测定 | 0.9项 | 单 |
46 | 渗透压检查 | 2.7项 | 单 |
47 | 尿蛋白定性 | 0.9项 | 单 |
48 | 尿蛋白定量 | 2.7项 | 单 |
49 | 尿本周氏蛋白定性检查 | 2.7项 | 单 |
50 | 尿肌红蛋白定性检查 | 2.7项 | 单 |
51 | 尿血红蛋白定性检查 | 0.9项 | 单 |
52 | 尿糖定性试验 | 0.9项 | 单 |
53 | 尿糖定量测定 | 4.5项 | 单 |
54 | 尿酮体定性试验 | 1.8项 | 单 |
55 | 尿三胆检查 | 2.7项 | 单 |
56 | 尿含铁血黄素定性试验 | 4.5项 | 单 |
57 | 尿三氯化铁试验 | 1.8项 | 单 |
58 | 尿乳糜定性检查 | 1.8项 | 单 |
59 | 尿卟啉定性试验 | 1.8项 | 单 |
60 | 尿黑色素测定 | 1.8项 | 单 |
61 | 尿浓缩稀释试验 | 3.6项 | 单 |
62 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 2.7项 | 单 |
63 | 尿妊娠试验 | 2.7项 | 单 |
64 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 2.7项 | 单 |
65 | 尿沉渣镜检 | 1.8项 | 单 |
66 | 尿沉渣定量 | 2.7项 | 单 |
67 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 1.8项 | 单 |
68 | 尿三杯试验 | 1.8项 | 单 |
69 | 一小时尿沉渣计数 | 1.8项 | 单 |
70 | 一小时尿细胞排泄率 | 1.8项 | 单 |
71 | 尿沉渣白细胞分类 | 1.8项 | 单 |
72 | 尿十二小时E/C值测定 | 1.8项 | 单 |
73 | 尿中病毒感染细胞检查 | 1.8项 | 单 |
74 | 尿中包涵体检查 | 1.8项 | 单 |
75 | 尿酸化功能测定 | 3.6项 | 单 |
76 | 尿红细胞位相 | 4.5项 | 单 |
77 | 尿液分析 | 7.2次 | 单 |
78 | 小时尿胱氨酸测定 | 0项 | 单 |
79 | 尿液一般检查 | 0项 | 单 |
80 | 粪便检查 | 7.2次 | 单 |
81 | 粪便检查 | 2.7项 | 单 |
82 | 粪便检查 | 2.7项 | 单 |
83 | 粪便检查 | 2.7项 | 单 |
84 | 粪便检查 | 1.8项 | 单 |
85 | 粪便检查 | 0项 | 单 |
86 | 体液与分泌物检查 胸、腹水常规检查 | 4.5次 | 单 |
87 | 体液与分泌物检查 胸、腹水特殊检查 | 7.2次 | 单 |
88 | 体液与分泌物检查 脑脊液常规检查(CSF) | 7.2次 | 单 |
89 | 体液与分泌物检查 精液常规检查 | 7.2次 | 单 |
90 | 体液与分泌物检查 精液酸性磷酸酶测定 | 7.2项 | 单 |
91 | 体液与分泌物检查 精液果糖测定 | 7.2项 | 单 |
92 | 体液与分泌物检查 精液α葡萄糖苷酶测定 | 7.2项 | 单 |
93 | 体液与分泌物检查 精子运动轨迹分析 | 4.5项 | 单 |
94 | 体液与分泌物检查 精子顶体完整率检查 | 4.5项 | 单 |
95 | 体液与分泌物检查 精子受精能力测定 | 7.2项 | 单 |
96 | 体液与分泌物检查 精子结合抗体测定 | 7.2项 | 单 |
97 | 体液与分泌物检查 精子畸形率测定 | 7.2项 | 单 |
98 | 体液与分泌物检查 前列腺液常规检查 | 4.5项 | 单 |
99 | 体液与分泌物检查 阴道分泌物检查 | 4.5次 | 单 |
100 | 体液与分泌物检查 羊水结晶检查 | 2.7项 | 单 |
101 | 体液与分泌物检查 胃液常规检查 | 4.5次 | 单 |
102 | 体液与分泌物检查 十二指肠引流液及胆汁检查 | 4.5次 | 单 |
103 | 体液与分泌物检查 痰液常规检查 | 4.5次 | 单 |
104 | 体液与分泌物检查 各种穿刺液常规检查 | 4.5次 | 单 |
105 | 体液与分泌物检查 精子低渗肿胀试验 | 0项 | 单 |
106 | 体液与分泌物检查 精子凝集试验 | 0项 | 单 |
107 | 体液与分泌物检查 精液卵磷脂测定 | 0项 | 单 |
108 | 体液与分泌物检查 精液渗透压测定 | 0项 | 单 |
109 | 体液与分泌物检查 精子速度激光测定 | 0项 | 单 |
110 | 体液与分泌物检查 精子爬高试验 | 0项 | 单 |
111 | 体液与分泌物检查 精子顶体酶活性定量测定 | 0项 | 单 |
112 | 体液与分泌物检查 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 0项 | 单 |
113 | 体液与分泌物检查 精浆中性a葡萄糖苷酶活性测定 | 0项 | 单 |
114 | 体液与分泌物检查 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 0项 | 单 |
115 | 体液与分泌物检查 精浆锌测定 | 0项 | 单 |
116 | 体液与分泌物检查 精浆柠檬酸测定 | 0项 | 单 |
117 | 体液与分泌物检查 精子膜表面抗体免疫珠试验 | 0项 | 单 |
118 | 体液与分泌物检查 精子膜凝集素受体定量检测 | 0项 | 单 |
119 | 体液与分泌物检查 抗精子抗体混合凝集试验 | 0项 | 单 |
120 | 体液与分泌物检查 细菌性阴道炎联合检测(BV三项) | 19.8次 | 单 |
121 | 骨髓检查及常用染色技术 骨髓涂片细胞学检验 | 45次 | 单 |
122 | 骨髓检查及常用染色技术 骨髓有核细胞计数 | 9项 | 单 |
123 | 骨髓检查及常用染色技术 骨髓巨核细胞计数 | 9项 | 单 |
124 | 骨髓检查及常用染色技术 造血干细胞计数 | 27项 | 单 |
125 | 骨髓检查及常用染色技术 骨髓造血祖细胞培养 | 90项 | 单 |
126 | 骨髓检查及常用染色技术 白血病免疫分型 | 198项 | 单 |
127 | 红细胞包涵体检查 | 2.7项 | 单 |
128 | 血浆游离血红蛋白测定 | 2.7项 | 单 |
129 | 血清结合珠蛋白测定(HP) | 4.5项 | 单 |
130 | 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 5.4项 | 单 |
131 | 红细胞自身溶血过筛试验 | 4.5项 | 单 |
132 | 红细胞自身溶血及纠正试验 | 4.5项 | 单 |
133 | 红细胞渗透脆性试验 | 9项 | 单 |
134 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 9项 | 单 |
135 | 热溶血试验 | 3.6项 | 单 |
136 | 冷溶血试验 | 3.6项 | 单 |
137 | 蔗糖溶血试验 | 4.5项 | 单 |
138 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 4.5项 | 单 |
139 | 酸化甘油溶血试验 | 4.5项 | 单 |
140 | 微量补体溶血敏感试验 | 4.5项 | 单 |
141 | 蛇毒因子溶血试验 | 18项 | 单 |
142 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 13.5项 | 单 |
143 | 葡萄糖磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 4.5项 | 单 |
144 | 葡萄糖磷酸脱氢酶活性检测 | 9项 | 单 |
145 | 变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) | 2.7项 | 单 |
146 | 红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 0项 | 单 |
147 | 还原型血红蛋白溶解度测定 | 0项 | 单 |
148 | 热盐水试验 | 2.7项 | 单 |
149 | 红细胞滚动试验 | 2.7项 | 单 |
150 | 红细胞镰变试验 | 2.7项 | 单 |
151 | 血红蛋白电泳 | 31.5项 | 单 |
152 | 血红蛋白A测定(HbA) | 13.5项 | 单 |
153 | 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 13.5项 | 单 |
154 | 胎儿血红蛋白(HbF)酸洗脱试验 | 13.5项 | 单 |
155 | 血红蛋白H包涵体检测 | 9项 | 单 |
156 | 不稳定血红蛋白测定 | 2.7项 | 单 |
157 | 血红蛋白C试验 | 0项 | 单 |
158 | 血红蛋白S溶解度试验 | 0项 | 单 |
159 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 9项 | 单 |
160 | 间接抗人球蛋白试验 | 9项 | 单 |
161 | 红细胞电泳测定 | 0项 | 单 |
162 | 红细胞膜蛋白电泳测定 | 0项 | 单 |
163 | 肽链裂解试验 | 0项 | 单 |
164 | 新生儿溶血症筛查 | 36组 | 单 |
165 | 红细胞九分图分析 | 0项 | 单 |
166 | 红细胞游离原卟啉测定 | 0项 | 单 |
167 | 磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定 | 0项 | 单 |
168 | 磷酸葡萄糖变位酶(PGM)测定 | 0项 | 单 |
169 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 18项 | 单 |
170 | 血小板相关补体C测定(PAC) | 18项 | 单 |
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2024淮南市中医院
微信公众号
手机版