信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 |
1.1重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省级 | 颈肩腰腿疼科、妇科、肛肠科、肺病科、康复科 | 颈肩腰腿疼科、妇科、肛肠科、肺病科、康复科 | ||
市级 | 治未病科、脾胃病科 | 治未病科 | ||
院级 | 风湿科、妇科、肛肠科、 | 风湿科、妇科、肛肠科、 | ||
1.2"江淮名医"人数 | 0 | 0 | ||
1.3床医比 | 1:2 | 1:2 | ||
1.4床护比 | 1:3 | 1:3 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 204 | 117 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 3868 | 4786 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 89 | 89 | |
城乡居民 | 80 | 80 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.7 | 98.9 | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | 72 | 75 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDs) | 29.39 | 16.59 | ||
3.5门诊输液率(%) | 0.003 | 0.005 | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 0.048 | 0.05 | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0 | 0 | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 0 | 0 | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 0 | 0 | |
三级手术 | 0 | 0 | ||
四级手术 | 0 | 0 | ||
4.4病床使用率(%) | 64.9 | 64.8 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 12.8 | 12.7 | ||
4.6门诊人次 | 39492 | 45479 | ||
4.7出院人次 | 690 | 713 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.8 | 99.7 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3' |
住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘突出 | 3604.996438 | 4566.05472 | |
2 | 混合型颈椎病 | 3898.554262 | 4205.82 | |
3 | 后循环缺血 | 4448.513659 | 4609.65375 | |
4 | 颈椎病 | 3466.245938 | 4051.002895 | |
5 | 周围性面神经麻痹 | 3922.909355 | 4299.73069 | |
6 | 双侧膝关节骨性关节病 | 4466.66125 | 5525.107037 | |
7 | 偏瘫 | 5007.881176 | 6040.372963 | |
8 | 混合痔 | 6580.628667 | 8188.908333 | |
9 | 单侧膝关节骨性关节病 | 3687.888667 | 4100.794286 | |
10 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 3736.404286 | 4300.6425 | |
11 | 神经根型颈椎病 | 3571.076154 | 3959.065 | |
12 | 肩周炎 | 3491.588462 | 3576.48 | |
13 | 2型糖尿病伴神经系统并发症 | 4877.8275 | 4419.313 | |
14 | 高血压病3级(极高危) | 3333.717273 | 4883.432308 | |
15 | 松弛性偏瘫 | 6229.71375 | 6556.31 | |
16 | 类风湿性关节炎 | 5246.43 | 5190.2475 | |
17 | 颈肩综合征 | 3435.762857 | 3740.03 | |
18 | 膝关节病 | 3401.598571 | 0 | |
19 | 痉挛性偏瘫 | 5896.33 | 6661.37 | |
20 | 腰椎椎管狭窄 | 3550.111667 | 5361.192857 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘突出 | 3604.996438 | 4566.05472 | |
2 | 混合型颈椎病 | 3898.554262 | 4205.82 | |
3 | 后循环缺血 | 4448.513659 | 4609.65375 | |
4 | 颈椎病 | 3466.245938 | 4051.002895 | |
5 | 周围性面神经麻痹 | 3922.909355 | 4299.73069 |
因医保实施dip付费接口改造 无人次
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2025淮南市中医院
微信公众号
手机版