排污许可证编号:123404004853199241001R
单位名称:淮南市中医院
报告时段:2021年
法定代表人(实际负责人):侯书林
技术负责人:卢经理
固定电话:0554-3622845
移动电话:18055441322
排污单位名称(盖章)
报告日期:2022年01月13日
承诺书
田家庵区环境保护局:
淮南市中医院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称:淮南市中医院
法定代表人:侯书林
日 期:2022.1.13
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 淮南市中医院 | 否 | ||
注册地址 | 安徽省淮南市田家庵区人民路香港街185号 | 否 | ||||
邮政编码 | 232001 | 否 | ||||
生产经营场所地址 | 安徽省淮南市田家庵区人民路香港街185号 | 否 | ||||
行业类别 | 中医医院 | 否 | ||||
生产经营场所中心经度 | 117.01556 | 否 | ||||
生产经营场所中心纬度 | 32.65302 | 否 | ||||
组织机构代码 | 否 | |||||
统一社会信用代码 | 123404004853199241 | 否 | ||||
技术负责人 | 卢经理 | 否 | ||||
联系电话 | 0554-3622845 | 否 | ||||
所在地是否属于重点区域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 否 | |||||
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-污水处理站废气处理系统 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
废水 | TW001-综合污水处理站 | 污染物种类 | 否 | |||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
环境管理要求 | 自行监测要求 | DW001 | ||||
pH值 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
化学需氧量 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
总余氯(以Cl计) | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 |
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
表2-1 排污单位基本信息 (中医医院)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
2 | 辅料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用电量 | 391000 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 正常运行时间 | 8760 | h | |||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 工业新鲜水 | 100000 | t | |||
回用水 | 1400 | t | |||||
生活用水 | 2600 | t | |||||
废水排放量 | 95000 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | TW001 | |||
治理设施类型 | 综合污水处理站 | ||||||
开工时间 | / | ||||||
建设投产时间 | / | ||||||
计划总投资 | / | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
表3-1 污染防治设施正常情况汇总表
序号 | 污染源 | 污染防治设施 | 备注 | ||||
名称 | 数量 | 单位 | |||||
1 | 废水 | 综合污水处理站 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 8760 | h | |
污水处理量 | 100000 | t | |||||
污水回用量 | 1260 | t | |||||
污水排放量 | 72000 | t | |||||
耗电量 | 30000 | KWh | |||||
药剂使用量 | 8000 | kg | |||||
污染物处理效率 | 95 | % | |||||
运行费用 | 20 | 万元 | |||||
2 | 废气 | 污水处理站废气处理系统 | TA001 | 其他 |
表3-2 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
2021年度淮南市中医院加强对污染防治设施的管理,定期维护,污染防治设施运行正常
表3-3 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 氨(氨气) | 手工 | / | |||||||
硫化氢 | 手工 | / | ||||||||
臭气浓度 | 手工 | / |
表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 氨(氨气) | ||||||||
硫化氢 | |||||||||
臭气浓度 |
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | 污水处理站周界 | 氨(氨气) | 上风向1个点下风向3个点/污水处理站周界 | 20211103 | 0.1 | 未超标 | |
氯 | 上风向1个点下风向3个点/污水处理站周界 | 20211103 | 0.07 | 未超标 | |||
臭气浓度 | 上风向1个点下风向3个点/污水处理站周界 | 20211103 | 10.0 | 未超标 | |||
甲烷 | 上风向1个点下风向3个点/污水处理站周界 | 20211103 | 1.0 | 未超标 | |||
硫化氢 | 上风向1个点下风向3个点/污水处理站周界 | 20211103 | 0.01 | 未超标 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 氨氮(NH3-N) | 手工 | / | |||||||
悬浮物 | 手工 | 60 | 3.0 | 36.0 | 41.0 | 41.67 | 0 | 0 | ||
粪大肠菌群 | 手工 | 5000 | 3.0 | 140.0 | 170.0 | 160.0 | 0 | 0 | ||
化学需氧量 | 自动 | 250 | ||||||||
肠道致病菌 | 手工 | / | ||||||||
动植物油 | 手工 | 20 | 3.0 | 4.61 | 4.95 | 4.79 | 0 | 0 | ||
总余氯(以Cl计) | 自动 | 8 | ||||||||
色度 | 手工 | 64 | ||||||||
挥发酚 | 手工 | 1.0 | 3.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | ||
五日生化需氧量 | 手工 | 100 | 3.0 | 15.9 | 17.0 | 16.63 | 0 | 0 | ||
肠道病毒 | 手工 | / | ||||||||
阴离子表面活性剂 | 手工 | 10 | 3.0 | 0.075 | 0.09 | 0.082 | 0 | 0 | ||
总氰化物 | 手工 | 0.5 | 3.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | ||
pH值 | 自动 | 6-9 | ||||||||
石油类 | 手工 | 20 | 3.0 | 0.78 | 1.89 | 1.22 | 0 | 0 |
表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
2021年度淮南市中医院依据排污许可证自行监测要求,开展了手工自行监测及在线监测,监测结果均符合要求。
表5-1 台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | a)排污单位基本信息:主要包括单位名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号等。 b)产污设施基本信息:主要包括设施名称、编码、主要技术参数及设计值等。 c)污染防治设施基本信息:设施名称(污水处理设施等)、编码、设施规格型号(标牌型号)、相关技术参数及设计值。 | 是 | |
2 | 监测数据的记录频次按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ 1105—20200所规确定的监测频次要求记录。 | 是 | |
3 | 污染治理设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的相关运行参数和维护记录。 a)污染治理设施包括特殊医疗污水收集处理设施以及综合污水处理站的预处理设施、二级处理设施、深度处理设施和消毒设施。分别记录每日进水水量、出水水量、主要污染物排放浓度、药剂名称及使用量等,可参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ 1105—20200附录 B 中的表 B.1。 b)污染治理设施运维记录,包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次 | 是 | |
4 | a)排污单位科室设置 b)排污单位床位数 c)综合污水处理站辅料 | 是 | |
5 | 危险废物管理信息主要记录危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等。 | 是 |
2021年度淮南市中医院按照排污许可证台账管理要求,编制了污水处理站运行台账,在线监测设备运行台账,在线监测设备比对台账,手工监测台账,医疗危废台账
表6-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||
年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||||
全厂合计 | NOx | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表6-2 废水排放量
排放口类型 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||
年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||
全厂间接排放合计 | 肠道病毒 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
悬浮物 | / | 0.375 | 0.696102 | 0.357741 | 2.047923 | 3.476767 | ||
肠道致病菌 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
粪大肠菌群 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pH值 | / | / | / | / | / | / | ||
挥发酚 | / | 0.00009 | 0.000167 | 0.000086 | 0.000492 | 0.000834 | ||
总氰化物 | / | 0.000039 | 0.000073 | 0.000037 | 0.000213 | 0.000362 | ||
动植物油 | / | 0.04308 | 0.079968 | 0.041097 | 0.235266 | 0.399411 | ||
石油类 | / | 0.01101 | 0.020438 | 0.010503 | 0.060127 | 0.102078 | ||
化学需氧量 | / | 0 | 0.072781 | 0.164316 | 0.101621 | 0.338718 | ||
总余氯(以Cl计) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
阴离子表面活性剂 | / | 0.000741 | 0.001376 | 0.000707 | 0.004047 | 0.00687 | ||
色度 | / | / | / | / | / | / | ||
五日生化需氧量 | / | 0.1497 | 0.277884 | 0.14281 | 0.817531 | 1.387925 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表6-4 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量
重污染天气应急预警期间等特殊时段
日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
全场总计 | / | NOx | / | 如排污许可证未许可特殊时段排放量, 可不填 | |||
/ | 颗粒物 | / | |||||
/ | SO2 | / | |||||
/ | VOCs | / |
冬防等特殊时段
月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
2021 年度淮南市中医院依据手工监测结果及在线监测结果,实际排放达标
/
上一篇:【2020年】排污许可证执行报告
下一篇:【技术备案】技术备案
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2024淮南市中医院
微信公众号
手机版