信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 |
1.1重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省级 | 颈肩腰腿疼科、妇科、肛肠科、肺病科、康复科 | 颈肩腰腿疼科、妇科、肛肠科、肺病科、康复科 | ||
市级 | 治未病科、脾胃病科、外科、内科、妇科 | 治未病科、脾胃病科 | ||
院级 | 风湿科、妇科、肛肠科 | 风湿科、妇科、肛肠科 | ||
1.2"江淮名医"人数 | 0 | 0 | ||
1.3床医比 | 1:2 | 1:2 | ||
1.4床护比 | 1:3 | 1:3 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 249 | 247 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 3956 | 3703 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 89 | 89 | |
城乡居民 | 80 | 80 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 89.7 | 86.7 | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDs) | 5 | 44.15 | ||
3.5门诊输液率(%) | 0.006 | 0.002 | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 0.034 | 0.052 | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0 | 0 | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 0 | 0 | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 0 | 0 | |
三级手术 | 0 | 0 | ||
四级手术 | 0 | 0 | ||
4.4病床使用率(%) | 52.8 | 54.9 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 11.7 | 11.5 | ||
4.6门诊人次 | 25239 | 47234 | ||
4.7出院人次 | 632 | 690 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.9 | 99.7 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3' |
附件2
住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘突出 | 3859.341852 | 3783.065747 | |
2 | 颈椎病 | 3120.252 | 3147.912759 | |
3 | 混合型颈椎病 | 3404.2665 | 3324.589091 | |
4 | 原发性双侧膝关节病 | 4499.841786 | 5440.935313 | |
5 | 缺血性脑血管病 | 3865.539286 | 3965.087143 | |
6 | 高血压病3级(极高危) | 3569.349 | 3798.075 | |
7 | 单侧膝关节骨性关节病 | 2940.626667 | 2847.7375 | |
8 | 颈肩综合征 | 2885.856471 | 3190.01619 | |
9 | 双侧膝关节骨性关节病 | 3657.291333 | 3246.485 | |
10 | 周围性面神经麻痹 | 4241.043571 | 3952.79 | |
11 | 混合痔 | 5169.464286 | 6039.4625 | |
12 | 后循环缺血 | 3570.730714 | 3402.19125 | |
13 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 3503.614286 | 3328.074667 | |
14 | 2型糖尿病伴神经系统并发症 | 4350.375 | 3978.205714 | |
15 | 松弛性偏瘫 | 6350.649231 | 6090.008095 | |
16 | 偏瘫 | 4934.403636 | 4798.23 | |
17 | 痉挛性偏瘫 | 6016.092222 | 6827.73125 | |
18 | 不稳定型心绞痛 | 3612.998889 | 2962.075 | |
19 | 子宫腺肌病 | 5214.422 | 4950.36 | |
20 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 4686.648 | 3362.41 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘突出 | 3859.34 | 3289.18 | |
2 | 混合型颈椎病 | 3404.27 | 3373.852353 | |
3 | 后循环缺血 | 3570.73 | 3675.320385 | |
4 | 周围性面神经麻痹 | 4241.04 | 3750.7525 | |
5 | 双侧膝关节骨性关节病 | 3657.29 | 3604.12 |
下一篇:没有了
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622845QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2025淮南市中医院
微信公众号
手机版