信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 |
1.1重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省级 | 颈肩腰腿疼科、妇科、肛肠科、肺病科、康复科 | 颈肩腰腿疼科、妇科、肛肠科、肺病科、康复科 | ||
市级 | 治未病科、脾胃病科、外科、内科、妇科 | 治未病科、脾胃病科 | ||
院级 | 风湿科、妇科、肛肠科 | 风湿科、妇科、肛肠科 | ||
1.2"江淮名医"人数 | 0 | 0 | ||
1.3床医比 | 1:2 | 1:2 | ||
1.4床护比 | 1:3 | 1:3 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 253 | 249 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 3923 | 3956 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 89 | 89 | |
城乡居民 | 80 | 80 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 82.4 | 89.7 | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDs) | 20.4 | 5 | ||
3.5门诊输液率(%) | 0.003 | 0.006 | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 0.097 | 0.034 | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0 | 0 | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 0 | 0 | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 0 | 0 | |
三级手术 | 0 | 0 | ||
四级手术 | 0 | 0 | ||
4.4病床使用率(%) | 49.7 | 52.8 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 10.8 | 11.7 | ||
4.6门诊人次 | 38671 | 25239 | ||
4.7出院人次 | 598 | 632 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.1 | 98.9 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3' |
附件2
住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘突出 | 3178.79 | 3859.34 | |
2 | 颈椎病 | 2956.17 | 3120.25 | |
3 | 混合型颈椎病 | 3079.12 | 3404.27 | |
4 | 颈肩综合征 | 2918.67 | 2885.86 | |
5 | 原发性双侧膝关节病 | 4678.80 | 4499.84 | |
6 | 缺血性脑血管病 | 3734.39 | 3865.54 | |
7 | 周围性面神经麻痹 | 3677.94 | 4241.04 | |
8 | 混合痔 | 4962.37 | 5169.46 | |
9 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 4047.38 | 3503.61 | |
10 | 慢性心功能不全急性加重 | 3910.46 | 4171.33 | |
11 | 后循环缺血 | 3698.69 | 3570.73 | |
12 | 高血压病3级(极高危) | 3209.20 | 3569.35 | |
13 | 松弛性偏瘫 | 6304.19 | 6350.65 | |
14 | 单侧膝关节骨性关节病 | 3037.65 | 2940.63 | |
15 | 双侧膝关节骨性关节病 | 2981.44 | 3657.29 | |
16 | 痉挛性偏瘫 | 5713.60 | 6016.09 | |
17 | 肺部感染 | 3210.36 | 3558.97 | |
18 | 2型糖尿病伴神经系统并发症 | 3675.04 | 4350.38 | |
19 | 偏瘫 | 4330.07 | 4934.40 | |
20 | 慢性女性盆腔炎 | 3877.65 | 4098.16 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘突出 | 3178.79 | 3859.34 | |
2 | 混合型颈椎病 | 3079.12 | 3404.27 | |
3 | 后循环缺血 | 3698.69 | 3570.73 | |
4 | 周围性面神经麻痹 | 3677.94 | 4241.04 | |
5 | 双侧膝关节骨性关节病 | 2981.44 | 3657.29 |
下一篇:没有了
导医咨询、投诉建议(工作日期间):0554-3622923QQ咨询(24小时):1078173465 微信号(24小时):ahhnbgszc
医院地址:安徽省淮南市田家庵区香港街185号
Copyright © 2025淮南市中医院
微信公众号
手机版